Trainingszeiten
Trainingsplan
Trainingszeiten im 1. MKC ab 15.3.2022 | |||||||||||||||||||||
Gruppen | Graduierung | Tag | Uhrzeit | Turnhalle | Trainer | ||||||||||||||||
Kinder | |||||||||||||||||||||
Unterstufe | Anfänger und 9. Kyu | Montag | 17:00 bis 18:30 | Günzach | Thomas | ||||||||||||||||
Mittelstufe | 8 - 4. Kyu | und | Kamaran | ||||||||||||||||||
Oberstufe | 3 -1.Kyu | Donnerstag | Rudi | ||||||||||||||||||
Ab 30.4.2022: | |||||||||||||||||||||
Unterstufe | 9 - 6. Kyu | Dienstag | 17:30 bis 19:00 | Rieder | Robert | ||||||||||||||||
Mittelstufe | |||||||||||||||||||||
Oberstufe | 5. - 1. Kyu | Dienstag | Nur noch Freitag! | Thomas | |||||||||||||||||
Unterstufe | 9 - 6. Kyu | Freitag | 17:00 bis 18:30 | Stadion | Robert | ||||||||||||||||
Mittelstufe | |||||||||||||||||||||
Oberstufe | 5. - 1. Kyu | 15:00 bis 16:00 | Stadion | Thomas | |||||||||||||||||
Erwachsene | |||||||||||||||||||||
Unterstufe | Anfänger und 9. Kyu | Montag | 18:30 bis 20:00 | Günzach | Thomas | ||||||||||||||||
Mittelstufe | 8 - 4. Kyu | und | Kamaran | ||||||||||||||||||
Oberstufe | 3 -1.Kyu und Dan | Donnerstag | Rudi | ||||||||||||||||||
Unterstufe | Dienstag | 20:00 bis 21:30 | Stadion | ||||||||||||||||||
Mittelstufe | Gemeinschaftstraining | Andy | |||||||||||||||||||
Oberstufe | |||||||||||||||||||||
Ab 1.4.2022 (Gemeinschaftstraining vor Versammlung): | |||||||||||||||||||||
Unterstufe | Freitag | 18:30 bis 20:00 | Sulzschneid | ||||||||||||||||||
Mittelstufe | Gemeinschaftstraining | Andy | |||||||||||||||||||
Oberstufe | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Anfänger | Anfänger | Dienstag | 16:00 bis 17:00 | Mittelschule | ChristianG | ||||||||||||||||
Anfänger | Anfänger | Freitag | 15:00 bis 16:00 | Stadion | ChristianG |
Ukrainians welcome

Die Hallen des 1. MKC
Stadionturnhalle Bahnhofstraße 40 87616 Marktoberdorf |
![]() |
Mittelschule MOD Mühlsteig 27 87616 Marktoberdorf |
![]() |
Berufsschule MOD Peter-Dörfler-Straße 18 87616 Marktoberdorf |
![]() |
Gymnasium MOD Mühlsteig 23 87616 Marktoberdorf |
![]() |
Sporthalle Rieder Weiherweg 2 87616 Marktoberdorf-Rieder |
![]() |
Sporthalle Sulzschneid Heinrich-Edel-Straße 11 87616 Marktoberdorf-Sulzschneid |
![]() |
Sporthalle Günzach Kirchplatz 4 87634 Günzach |
![]() |
Sporthalle Thalhofen Schulstraße 19 87616 Thalhofen |
![]() |
Achtung - Marktoberdorf
Die Turnhallen des Gymnasiums und der Berufsschule sind wegen der Flüchtlingssituation bis auf weiteres für den Sportbetrieb gesperrt. Das Training in der Stadionturnhalle Freitags um 17 Uhr findet statt. Auch Günzach ist derzeit nicht betroffen.
Marktoberdorf und Günzach